نتایج آزمون هفتم زیست کنکوری ۹۶
نتایج شرکت کنندگان در آزمون هفتم زیست شناسی لیموترش ویژه کنکوری های ۹۶
۲۵۰ نفر برتر در آزمون هفتم ( ۲۴ دی ۹۵)
تعداد شرکت کنندگان در آزمون به صورت آنلاین : ۱۲۰۴
تعداد افراد ثبت نامی : ۲۸۶۳
- باتوجه به آزمون آنلاین و نا آشنا نبودن اکثر عزیزان در ورود به سیستم کاربری و آژمون آنلاین، بزودی آموزش هایی در سایت قرار خواهد گرفت، از طرفی اگر در ورود به حساب کاربری خود در مرکز ازمون مشکلی داشتید (یا هر مشکل دیگر) می توانید مشکل خود با ارسال پیامک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۰۰۶۰۰۲۱۷۹ یا شماره تماس ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵ در میان بگذارید.
پیامک رمز دانلود آزمون برای همه عزیزان فرستاده شده در صورتی که مشکلی در دریافت داشتید یا دریافت پیامک های تبلیغاتی برای شما غیرفعال است می توانید از دو طریق زیر اقدام کنید :
۱) ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی و اعلام درخواست دریافت رمز به سامانه پیامکی یا شماره همراه ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵
۲) مراجعه به پنل کاربری و مشاهده رمز دانلود آزمون در آزمونی به نام رمز دانلود pdf های زیست شناسی کنکوری (اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
(فعال کردن پیامک های تبلیغاتی)
- امسال بعد از هر آزمون، پیش آزمون برای آزمون بعد نیز قرار داده می شود که با حل کردن آن می توانید برای آزمون بعد آماده شوید.
- در آژمون بعد و سایر آزمون های سایت در طول سال تحصیلی، خروجی نتایج راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه گرفته می شود، بنابراین سعی کنید تا قبل از ساعت ۱۲ آزمون خود را به اتمام رسانده باشید.
- نتایج دانش آموزان حضوری در مراکز برگزاری آزمون های حضوری تا پایان هفته در بخش مربوط قرار می گیرد.
رتبه |
نام خانوادگی |
نام |
درصد |
۱ – | بطحایی | سید روزبه | ۷۰% |
۲ – | رنجبر | محمد فاضل | ۶۹٫۱۸% |
۳ – | فروزنده مهر | حسین | ۶۸٫۳۳% |
۴ – | اکبری | نازگل | ۶۵% |
۵ – | کریمی | امیرمهدی | ۶۰٫۸۳% |
۶ – | گرجی زاد | محمود | ۵۹٫۱۸% |
۷ – | پرتوی | علیرضا | ۵۹٫۱۸% |
۸ – | نیکویی | رویا | ۵۸٫۳۳% |
۹ – | نوخاصی | پرهام | ۵۸٫۳۳% |
۱۰ – | ابراهیم زاده | معصومه | ۵۷٫۵% |
۱۱ – | حفیظی | امیرحسین | ۵۶٫۶۸% |
۱۲ – | سهرابی | فاطمه | ۵۵% |
۱۳ – | قدس مقدم | مسعود | ۵۵% |
۱۴ – | بحیرایی | پوریا | ۵۴٫۱۸% |
۱۵ – | کشاورز | اسراء | ۵۴٫۱۸% |
۱۶ – | دودانگه | محمد رضا | ۵۳٫۳۳% |
۱۷ – | رضایی | علیرضا | ۵۲٫۵% |
۱۸ – | جباری | فاطمه | ۵۰% |
۱۹ – | ظهرابی | علی | ۵۰% |
۲۰ – | رحیمی اردلی | سارا | |
۲۱ – | اکبری | اسماء | |
۲۲ – | کتابی | آنیتا | |
۲۳ – | پارسایان | فاطمه | |
۲۴ – | تیموی | سارا | |
۲۵ – | هاشمی | سیده فاطمه | |
۲۶ – | امیری | امیرمحمد | |
۲۷ – | اعتمادی | ریحانه | |
۲۸ – | منیری | مبینا | |
۲۹ – | محمدپور | پویا | |
۳۰ – | دعاوی | فریماه | |
۳۱ – | وحیدی فر | ساینا | |
۳۲ – | خوانساری | یکتا | |
۳۳ – | امیرخانی | سروش | |
۳۴ – | خلفی | پریا | |
۳۵ – | افضلی | افشین | |
۳۶ – | گرانمایه | محمد | |
۳۷ – | سیدرضوی | صادق | |
۳۸ – | لاسمی | الهام | |
۳۹ – | زارعی | سعید | |
۴۰ – | نصیری | فریبا | |
۴۱ – | جدیدی | محدثه | |
۴۲ – | رضایی | الهه | |
۴۳ – | حسینی | آرشام | |
۴۴ – | مدنی | مصعب | |
۴۵ – | محمدی | محمد | |
۴۶ – | غفوریان صابر | سجاد | |
۴۷ – | حسنی | امیرحسن | |
۴۸ – | محمدی دهنوی | روژین | |
۴۹ – | رحیمی | دانیال | |
۵۰ – | احسانی فر | سعید | |
۵۱ – | نجیبی | محمدرضا | |
۵۲ – | حمامی بلدی | مطهره | |
۵۳ – | کرباسی | محمد صادق | |
۵۴ – | توکلی | نیوشا | |
۵۵ – | محمودی | سیدرضا | |
۵۶ – | بصیری | صبا | |
۵۷ – | کاویانی | سپهر | |
۵۸ – | اسماعیلی | فاطمه | |
۵۹ – | دیباجی | هدیه | |
۶۰ – | فرجی | آیلین | |
۶۱ – | شیبانی تزرجی | یوسف | |
۶۲ – | قادری | امیرعباس | |
۶۳ – | خورسند | سعید | |
۶۴ – | حمیدیان | حنانه | |
۶۵ – | کاظمی | سارینا | |
۶۶ – | شیرودی | علیرضا | |
۶۷ – | جعفری | آتنا | |
۶۸ – | حیدری | رکسانا | |
۶۹ – | ملاشاهی | هلیا | |
۷۰ – | طباطبایی | علی | |
۷۱ – | واعظی | رضا | |
۷۲ – | افشاری | غزاله | |
۷۳ – | فریدنی | مبین | |
۷۴ – | رمضانی | مجتبی | |
۷۵ – | معاونیان | زهرا | |
۷۶ – | حتمی | مهدیه | |
۷۷ – | مصطفی نژاد | امین | |
۷۸ – | بخشی | سعید | |
۷۹ – | حسن پور | مهدی | |
۸۰ – | آذرمیدخت | آرمان | |
۸۱ – | حسینی | سیده زینب | |
۸۲ – | پرویزی عمران | معصومه | |
۸۳ – | نظری | نگار | |
۸۴ – | عطوفی | کیمیا | |
۸۵ – | رحمانی مقدم | محمد جواد | |
۸۶ – | صمدی | مهسا | |
۸۷ – | معینی | زهرا | |
۸۸ – | مریدی | نفیسه | |
۸۹ – | دهقانی زاده | فاطمه | |
۹۰ – | قاسمی | ساغر | |
۹۱ – | جعفری | فاطمه | |
۹۲ – | صالحی | سهند | |
۹۳ – | سروری | احسان | |
۹۴ – | مهاجری | نسترن | |
۹۵ – | ملکی زاده | سارا | |
۹۶ – | حاجی محمدی | فاطمه زهرا | |
۹۷ – | مشیری | سیدحسین | |
۹۸ – | صادق پور | مرتضی | |
۹۹ – | کدخدایی | مهرسا | |
۱۰۰ – | ابراهیمی ورکانه | مهدی | |
۱۰۱ – | عاشقیان | غزل | |
۱۰۲ – | مهرآور | بهاره | |
۱۰۳ – | سروش | شقایق | |
۱۰۴ – | شکوری | درسا | |
۱۰۵ – | پورطالب | محدثه | |
۱۰۶ – | آقاداداشی | مجتبی | |
۱۰۷ – | محمدی فر | فائزه | |
۱۰۸ – | کرمی | راضیه | |
۱۰۹ – | داوودی | علیرضا | |
۱۱۰ – | فاطمی | کیهان | |
۱۱۱ – | نوروزی | شیوا | |
۱۱۲ – | بهرامی | سالار | |
۱۱۳ – | حسن خانی | آذین | |
۱۱۴ – | پایکاری | احمد | |
۱۱۵ – | نوری | نگین | |
۱۱۶ – | غنیمتی | عرفان | |
۱۱۷ – | میرزایی | فاطمه | |
۱۱۸ – | عسگری | بهزاد | |
۱۱۹ – | نیک مرد | معصومه | |
۱۲۰ – | امینی | امیر | |
۱۲۱ – | بابائی | بشری | |
۱۲۲ – | کریمی | بابک | |
۱۲۳ – | مظلومی | رضوانه | |
۱۲۴ – | محمد زاده | مریم | |
۱۲۵ – | اسدی نژاد | حامد | |
۱۲۶ – | رضایی | علیرضا | |
۱۲۷ – | جوادی | محمدصادق | |
۱۲۸ – | قاضی پور | میلاد | |
۱۲۹ – | میری | سوگل | |
۱۳۰ – | پیکانی | مینو | |
۱۳۱ – | کمالی پور | مژگان | |
۱۳۲ – | محمدی | ثریا | |
۱۳۳ – | شریفی پور | زانیار | |
۱۳۴ – | بختیاری | حمیدرضا | |
۱۳۵ – | مولائی | هادی | |
۱۳۶ – | داداشیان | امیرحسن | |
۱۳۷ – | اکبری ارهانی | یسنا | |
۱۳۸ – | مسگری | پیمان | |
۱۳۹ – | اکبری | محمد سعید | |
۱۴۰ – | زارع | محمد صادق | |
۱۴۱ – | طارمی | مریم | |
۱۴۲ – | ایرجیان | شایان | |
۱۴۳ – | قربانی | آلا | |
۱۴۴ – | عزیزی | مه گل | |
۱۴۵ – | جعفری | رامین | |
۱۴۶ – | ملکی | وحید | |
۱۴۷ – | آتش بهار | سجاد | |
۱۴۸ – | لطفی | علی | |
۱۴۹ – | سعیدی | هیوا | |
۱۵۰ – | معینی | زهرا | |
۱۵۱ – | رجبعلی | محدثه | |
۱۵۲ – | آهنگری | ساجده | |
۱۵۳ – | عابدینی | علی محمد | |
۱۵۴ – | موسوی | سیدرضا | |
۱۵۵ – | رحیمی | محمدهادی | |
۱۵۶ – | صفدری | امیررضا | |
۱۵۷ – | محمودی | زهره | |
۱۵۸ – | شاهسوند | مانا | |
۱۵۹ – | امیری | فهمیه | |
۱۶۰ – | جمالی | نادیا | |
۱۶۱ – | قدیمی | سینا | |
۱۶۲ – | حسین خانی | عرفانه | |
۱۶۳ – | کیان فرد | شکیبا | |
۱۶۴ – | محمدپور | مهدی | |
۱۶۵ – | عربلو | یاسین | |
۱۶۶ – | حیدری | حسین | |
۱۶۷ – | عباسی | امیرمهدی | |
۱۶۸ – | حیدری | ساناز | |
۱۶۹ – | لطفیان | فرشته | |
۱۷۰ – | بدلی | یزدان | |
۱۷۱ – | علوی | غزل | |
۱۷۲ – | رضایی بروجردی | مهدی | |
۱۷۳ – | صالحی | سعید | |
۱۷۴ – | طاهری فرد | زهرا | |
۱۷۵ – | حاجی خانی | دینا | |
۱۷۶ – | یاوری | پریا | |
۱۷۷ – | هومان فر | حدیث | |
۱۷۸ – | احمدی | غزاله | |
۱۷۹ – | نظامی | مهرداد | |
۱۸۰ – | اشتهاردی | کوثر | |
۱۸۱ – | رضایی | فاطمه نازنین | |
۱۸۲ – | عربی | شایان | |
۱۸۳ – | صدیقی | رویا | |
۱۸۴ – | امیری | امین | |
۱۸۵ – | کمالو | گلناز | |
۱۸۶ – | علیپور | حنانه | |
۱۸۷ – | فتحی | احسان | |
۱۸۸ – | شریفی | علی | |
۱۸۹ – | مرتضایی | یاسین | |
۱۹۰ – | منصورکیائی | محمد | |
۱۹۱ – | محسنیان | علیرضا | |
۱۹۲ – | شعبانی | سینا | |
۱۹۳ – | شهبازی | زهرا | |
۱۹۴ – | شهیدی | زهرا | |
۱۹۵ – | طاهر آبادی | امیرحسین | |
۱۹۶ – | علی زاده | محمدرضا | |
۱۹۷ – | رحیمی | دانیال | |
۱۹۸ – | وحیدی فر | ساینا | |
۱۹۹ – | سلکی | نیما | |
۲۰۰ – | صدرایی | پریسا | |
۲۰۱ – | محرم خانی | معصومه | |
۲۰۲ – | امیری | امین | |
۲۰۳ – | کسرایی | محمد | |
۲۰۴ – | سمنانی | شایان | |
۲۰۵ – | سپهرنژاد | پویا | |
۲۰۶ – | قربانی | مریم | |
۲۰۷ – | شیبانی اصل | حامد | |
۲۰۸ – | دلاور | سمانه | |
۲۰۹ – | غزاله السادات | افتخار افضلی | |
۲۱۰ – | شیرمحمدی | دنیا | |
۲۱۱ – | کریمی | رویا | |
۲۱۲ – | پیغامی | مهلا | |
۲۱۳ – | خورشیدی | محسن | |
۲۱۴ – | بابامرادی | سارا | |
۲۱۵ – | چنگیزی کچکلو | فائزه | |
۲۱۶ – | محمدزاده | ندا | |
۲۱۷ – | ایرانی نژاد | الهام | |
۲۱۸ – | اسکندری | مهدی | |
۲۱۹ – | دانش فرد | فاطمه | |
۲۲۰ – | وقاری | امیرحسین | |
۲۲۱ – | حمیدی | امینه | |
۲۲۲ – | جزمحمدپور | مهدی | |
۲۲۳ – | کسرایی | علی | |
۲۲۴ – | آموزگار | شیما | |
۲۲۵ – | بوذری | آیسان | |
۲۲۶ – | عبدالهی | نفیسه | |
۲۲۷ – | آقاجانی | محمد | |
۲۲۸ – | معتمدیان | کیمیا | |
۲۲۹ – | ایزدپور | مهتاب | |
۲۳۰ – | عزیزی | لعیا | |
۲۳۱ – | غفاری | فاطمه | |
۲۳۲ – | قربانزاده | لیلا | |
۲۳۳ – | کریم پور | علیرضا | |
۲۳۴ – | همتیان | غزاله | |
۲۳۵ – | اسفندیاری | میلاد | |
۲۳۶ – | نادری | شهرزاد | |
۲۳۷ – | حصاری | هادی | |
۲۳۸ – | فیروزیان | فاطمه | |
۲۳۹ – | برادران شرکا | علی | |
۲۴۰ – | ترابی | فرنوش | |
۲۴۱ – | خانی | عسل | |
۲۴۲ – | کاملی | الهه | |
۲۴۳ – | محمدی زاد | بابک | |
۲۴۴ – | نیک مهر | محمدمهدی | |
۲۴۵ – | محبوبی | حنانه | |
۲۴۶ – | حنفی | شیرین | |
۲۴۷ – | قاسمی | رضا |
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش
گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور