نتایج آزمون نهم زیست کنکوری ۹۶
نتایج شرکت کنندگان در آزمون نهم زیست شناسی لیموترش ویژه کنکوری های ۹۶
۲۰۰ نفر برتر در آزمون نهم ( ۱۵ بهمن ۹۵)
تعداد شرکت کنندگان در آزمون به صورت آنلاین : ۱۲۷۸
تعداد افراد ثبت نامی : ۳۵۹۳
- باتوجه به آزمون آنلاین و نا آشنا نبودن اکثر عزیزان در ورود به سیستم کاربری و آژمون آنلاین، بزودی آموزش هایی در سایت قرار خواهد گرفت، از طرفی اگر در ورود به حساب کاربری خود در مرکز ازمون مشکلی داشتید (یا هر مشکل دیگر) می توانید مشکل خود با ارسال پیامک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۰۰۶۰۰۲۱۷۹ یا شماره تماس ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵ در میان بگذارید.
پیامک رمز دانلود آزمون برای همه عزیزان فرستاده شده در صورتی که مشکلی در دریافت داشتید یا دریافت پیامک های تبلیغاتی برای شما غیرفعال است می توانید از دو طریق زیر اقدام کنید :
۱) ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی و اعلام درخواست دریافت رمز به سامانه پیامکی یا شماره همراه ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵
۲) مراجعه به پنل کاربری و مشاهده رمز دانلود آزمون در آزمونی به نام رمز دانلود pdf های زیست شناسی کنکوری (اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
(فعال کردن پیامک های تبلیغاتی)
- امسال بعد از هر آزمون، پیش آزمون برای آزمون بعد نیز قرار داده می شود که با حل کردن آن می توانید برای آزمون بعد آماده شوید.
- در آژمون بعد و سایر آزمون های سایت در طول سال تحصیلی، خروجی نتایج راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه گرفته می شود، بنابراین سعی کنید تا قبل از ساعت ۱۲ آزمون خود را به اتمام رسانده باشید.
- نتایج دانش آموزان حضوری در مراکز برگزاری آزمون های حضوری تا پایان هفته در بخش مربوط قرار می گیرد.
رتبه |
نام خانوادگی |
نام |
درصد |
۱ – | بطحایی | سید روزبه | ۷۸٫۱۷% |
۲ – | دهقان | علی محمد | ۷۷% |
۳ – | گرجی زاد | محمود | ۷۰٫۱% |
۴ – | سلطانی | فاطمه | ۷۰٫۱% |
۵ – | شیبانی تزرجی | یوسف | ۶۸٫۹۷% |
۶ – | فروزنده مهر | حسین | ۶۷٫۸۳% |
۷ – | دودانگه | محمد رضا | ۶۶٫۶۶% |
۸ – | کلانتری | مهدیه | ۶۵٫۵۲% |
۹ – | مربی | افتخار | ۶۴٫۳۸% |
۱۰ – | پرتوی | علیرضا | ۶۳٫۲۱% |
۱۱ – | بخشی | سعید | ۶۰٫۹۳% |
۱۲ – | طباطبایی | علی | ۶۰٫۹۳% |
۱۳ – | علوی | غزل | ۵۹٫۷۶% |
۱۴ – | رضایی | علیرضا | ۵۹٫۷۶% |
۱۵ – | محمدی | محمد | ۵۸٫۶۲% |
۱۶ – | آخوندی خبری | زینب | ۵۸٫۶۲% |
۱۷ – | دهقان عصمت اباد | زهره | ۵۸٫۶۲% |
۱۸ – | حفیظی | امیر حسین | ۵۸٫۶۲% |
۱۹ – | حمامی بلدی | مطهره | ۵۸٫۶۲% |
۲۰ – | نوخاصی | پرهام | ۵۸٫۶۲% |
۲۱ – | صالحی | ستاره | |
۲۲ – | حمیدیان | حنانه | |
۲۳ – | نقوی | مهدی | |
۲۴ – | یوسفی | فاطمه | |
۲۵ – | شریفی | علی | |
۲۶ – | آذرمیدخت | آرمان | |
۲۷ – | رفیعی | علیرضا | |
۲۸ – | مرتضایی | یاسین | |
۲۹ – | رمضانی پور | احمدرضا | |
۳۰ – | کیان فرد | شکیبا | |
۳۱ – | باباپور | سمیه | |
۳۲ – | ابراهیمی ورکانه | مهدی | |
۳۳ – | قادرخانی | مهدی | |
۳۴ – | غزاله السادات | افتخار افضلی | |
۳۵ – | زارع | محمد صادق | |
۳۶ – | حامی | زهرا | |
۳۷ – | مهدی زاده | علی | |
۳۸ – | محبی | آرش | |
۳۹ – | میرزائی | مهدی | |
۴۰ – | جلیلی | یونس | |
۴۱ – | اکبری | مرضیه | |
۴۲ – | رستمی مقدم | حنانه | |
۴۳ – | کسرایی | محمد | |
۴۴ – | سفاری | هدیه | |
۴۵ – | میانجی | هادی | |
۴۶ – | دانش | سارا | |
۴۷ – | علیرضایی | کاوه | |
۴۸ – | حبیب پور | احسان | |
۴۹ – | پارسایان | فاطمه | |
۵۰ – | قربانپور ملکشاه | حسین | |
۵۱ – | درودی | اسما | |
۵۲ – | کیان فرد | زهرا | |
۵۳ – | مرادی | ژیوان | |
۵۴ – | صالحی نژاد | مجتبی | |
۵۵ – | ابراهیمی | الهه | |
۵۶ – | حاجی زمانی | فاطمه | |
۵۷ – | صادقی | یاسین | |
۵۸ – | ناطقی | سهیل | |
۵۹ – | صیفوری | مهرناز | |
۶۰ – | صدیقی | رویا | |
۶۱ – | شریفی | امیررضا | |
۶۲ – | کشاورز | اسراء | |
۶۳ – | میری | سوگل | |
۶۴ – | رحمانیان | یاسین | |
۶۵ – | محمدکاظمی | یزدان | |
۶۶ – | زاهدی فر | سعید | |
۶۷ – | امامی | سروش | |
۶۸ – | ابوحیدری | نرجس | |
۶۹ – | صحراکاری | مهدیه | |
۷۰ – | شاکری | اکرم | |
۷۱ – | ظهیری | شیوا | |
۷۲ – | شاطری | امیرطاها | |
۷۳ – | واجه اسحاقی | آلما | |
۷۴ – | آصفی کیا | سحر | |
۷۵ – | اگاهی | سارینا | |
۷۶ – | شهرجردی | کیمیا | |
۷۷ – | اعظمی | آیلار | |
۷۸ – | فتاحی | پریسا | |
۷۹ – | صالحی | ارشیا | |
۸۰ – | مرامی | عرفان | |
۸۱ – | نوری | سالار | |
۸۲ – | داودآبادی | محمدجواد | |
۸۳ – | کاظمی | محمد | |
۸۴ – | شاه محمدی | مهلا | |
۸۵ – | اعتمادی | ریحانه | |
۸۶ – | ثانی خانی | رضا | |
۸۷ – | پوراعتماد | امیرمهدی | |
۸۸ – | یحیائی | امین | |
۸۹ – | خلاری | مهدی | |
۹۰ – | رفیعی | محمد | |
۹۱ – | تیرزه | محبوبه | |
۹۲ – | اسدی مهر | امیرعلی | |
۹۳ – | سفیری | احمد | |
۹۴ – | صالحی زاده | نازنین | |
۹۵ – | حسن زاده فرد | فاطمه | |
۹۶ – | ابراهیم زاده | معصومه | |
۹۷ – | کریمی | مانی | |
۹۸ – | فراهانی | زهرا | |
۹۹ – | رجبعلی | محدثه | |
۱۰۰ – | احمدی | عاطفه | |
۱۰۱ – | بختیاری | حسین | |
۱۰۲ – | ایازی | بابک | |
۱۰۳ – | خدادادی | محمدعلی | |
۱۰۴ – | شاهسوند | مانا | |
۱۰۵ – | حسن پور | کوروش | |
۱۰۶ – | سلطانی نژاد | ساینا | |
۱۰۷ – | کاویانی | زهرا | |
۱۰۸ – | اشرف ابادی | مهدی | |
۱۰۹ – | مرادپور | سهند | |
۱۱۰ – | رستمی | آتوسا | |
۱۱۱ – | رحمانی | آروین | |
۱۱۲ – | روستا | علیرضا | |
۱۱۳ – | معنوی | پوریا | |
۱۱۴ – | حسنی | منصوره | |
۱۱۵ – | فتحی | ابوالفضل | |
۱۱۶ – | امیری | عباس | |
۱۱۷ – | عزتیان | سروش | |
۱۱۸ – | بزرگی | میلاد | |
۱۱۹ – | دل پسند | نیما | |
۱۲۰ – | غلامی | شایان | |
۱۲۱ – | خداشاهی | آریا | |
۱۲۲ – | نجفی | ستاره | |
۱۲۳ – | محمدی | عطیه | |
۱۲۴ – | خلیلی | امیرعلی | |
۱۲۵ – | خانی | محیا | |
۱۲۶ – | رسولی | پرهام | |
۱۲۷ – | جدیدی | امیرحسین | |
۱۲۸ – | قلعه نوئی | درسا | |
۱۲۹ – | پناهی فرد | سعید | |
۱۳۰ – | جباری | فاطمه | |
۱۳۱ – | انصاری | متین | |
۱۳۲ – | شاه سواری | مهدی | |
۱۳۳ – | جعفری | آرش | |
۱۳۴ – | داوری | شقایق | |
۱۳۵ – | یوسفی | بابک | |
۱۳۶ – | مجیدی | آرش | |
۱۳۷ – | نیک مرد | معصومه | |
۱۳۸ – | زاهدی پور نالکیاشهری | معین | |
۱۳۹ – | محسنی | مهسا | |
۱۴۰ – | خوش ظاهر | معین | |
۱۴۱ – | نصرآبادی | ابوالفضل | |
۱۴۲ – | محمدی | مهدی | |
۱۴۳ – | قاسمی | رضا | |
۱۴۴ – | صابرپور | عسل | |
۱۴۵ – | سعیدی | نرمین | |
۱۴۶ – | عزیزی | لعیا | |
۱۴۷ – | برادران شرکا | علی | |
۱۴۸ – | هومند | محمدمهدی | |
۱۴۹ – | ولیزاده | امین | |
۱۵۰ – | نویدی فر | محمدصادق | |
۱۵۱ – | رضایی | مصطفی | |
۱۵۲ – | مسعودی | آرمان | |
۱۵۳ – | عباسی | امیرحسین | |
۱۵۴ – | رضازاده | کاوه | |
۱۵۵ – | میرزایی ملک | رامین | |
۱۵۶ – | وفایی | علیرضا | |
۱۵۷ – | نگهداری | یاسمین | |
۱۵۸ – | افضلی | افشین | |
۱۵۹ – | داردرفشی | دانیال | |
۱۶۰ – | جهانیان | بهروز | |
۱۶۱ – | یاوری | پریا | |
۱۶۲ – | حیدریان | مریم | |
۱۶۳ – | رنجبر | محمد فاضل | |
۱۶۴ – | رستمی | زهرا | |
۱۶۵ – | خدابخشی | محمد | |
۱۶۶ – | طباطبایی زاده | سارینا | |
۱۶۷ – | محمدنژاد | مهتاب | |
۱۶۸ – | شجاع منش | محمد | |
۱۶۹ – | نصیری نژاد | مریم | |
۱۷۰ – | کشاورزی | فاطمه | |
۱۷۱ – | اسکندری | مهدی | |
۱۷۲ – | احمدی | مهدی | |
۱۷۳ – | سهرابی | فاطمه | |
۱۷۴ – | سلیمی | زهرا | |
۱۷۵ – | رحیمی | دانیال | |
۱۷۶ – | کشمیری | مهرسا | |
۱۷۷ – | خاوری نیا | مریم | |
۱۷۸ – | رسول زاده | سارا | |
۱۷۹ – | فضلی | بهنام | |
۱۸۰ – | حسینی | بیتا | |
۱۸۱ – | نوروزی | امیرحسین | |
۱۸۲ – | خورسندی | امیر محمد | |
۱۸۳ – | عباسپور | میثم | |
۱۸۴ – | فیروز بخش | حانیه | |
۱۸۵ – | فهیمیان | هادی | |
۱۸۶ – | عادلی | علی | |
۱۸۷ – | سهیلی | حسین | |
۱۸۸ – | فاضلی نژاد | میلاد | |
۱۸۹ – | نوری زاد | علی | |
۱۹۰ – | جداره | فاطمه | |
۱۹۱ – | غلام پور | مریم | |
۱۹۲ – | بهرامی | مجتبی | |
۱۹۳ – | فتاحی | پریسا | |
۱۹۴ – | محمدپور | مهدی | |
۱۹۵ – | کریمی | سحر | |
۱۹۶ – | محمدی | یاسین | |
۱۹۷ – | سجادحسینی | سپهر | |
۱۹۸ – | عزیزی | حمید | |
۱۹۹ – | نوری | مهدیه | |
۲۰۰ – | توسلی کوپائی | مهرداد |
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش
گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور