نتایج آزمون چهارم زیست کنکوری ۹۶
نتایج شرکت کنندگان در آزمون چهارم زیست شناسی لیموترش ویژه کنکوری های ۹۶
۲۰۰ نفر برتر در آزمون چهارم ( ۵ آذر)
تعداد شرکت کنندگان در آزمون : ۱۲۰۴
تعداد افراد ثبت نامی : ۱۹۲۸
- باتوجه به آزمون اول و نا آشنا نبودن اکثر عزیزان در ورود به سیستم کاربری و آژمون آنلاین، بزودی آموزش هایی در سایت قرار خواهد گرفت، از طرفی اگر در ورود به حساب کاربری خود در مرکز ازمون مشکلی داشتید (یا هر مشکل دیگر) می توانید مشکل خود با ارسال پیامک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۰۰۶۰۰۲۱۷۹ یا شماره تماس ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵ در میان بگذارید.
پیامک رمز دانلود آزمون برای همه عزیزان فرستاده شده در صورتی که مشکلی در دریافت داشتید یا دریافت پیامک های تبلیغاتی برای شما غیرفعال است می توانید از دو طریق زیر اقدام کنید :
۱) ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی و اعلام درخواست دریافت رمز به سامانه پیامکی یا شماره همراه ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵
۲) مراجعه به پنل کاربری و مشاهده رمز دانلود آزمون در آزمونی به نام رمز دانلود pdf های زیست شناسی کنکوری (اطلاعات بیشتر کلیک کنید)
(فعال کردن پیامک های تبلیغاتی)
- امسال بعد از هر آزمون، پیش آزمون برای آزمون بعد نیز قرار داده می شود که با حل کردن آن می توانید برای آزمون بعد آماده شوید.
- در آژمون بعد و سایر آزمون های سایت در طول سال تحصیلی، خروجی نتایج راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه گرفته می شود، بنابراین سعی کنید تا قبل از ساعت ۱۲ آزمون خود را به اتمام رسانده باشید.
- نتایج دانش آموزان حضوری در مراکز برگزاری آزمون های حضوری تا پایان هفته در بخش مربوط قرار می گیرد.
رتبه | نام خانوادگی | نام | درصد |
۱- | حفیظی | امیر حسین | ۶۳٫۳۳% |
۲- | کریمی | امیرمهدی | ۶۰٫۸۳% |
۳- | باقری | علی | ۵۶٫۶۸% |
۴- | سلطانی | فاطمه | ۵۵% |
۵- | محمدی | محمد | ۵۵% |
۶- | پناهی | امیرخسرو | ۵۴٫۱۸% |
۷- | بطحایی | سید روزبه | ۵۲٫۵% |
۸- | محمود | گرجی زده | ۵۱٫۶۸% |
۹- | آخوندی خبری | زینب | ۵۰٫۸۳% |
۱۰- | فلاح تفتی | پریسا | ۵۰% |
۱۱- | خورسندی | امیرمحمد | ۴۹٫۱۸% |
۱۲- | بلاغی اینالو | علی | ۴۷٫۵% |
۱۳- | میردهقان | امیرمحمد | ۴۶٫۶۸% |
۱۴- | شاهسوند | مانا | ۴۶٫۶۸% |
۱۵- | حمامی بلدی | مطهره | ۴۶٫۶۸% |
۱۶- | اصفهانی | سید حسین | ۴۵٫۸۳% |
۱۷- | رنجبر | محمد فاضل | ۴۵٫۸۳% |
۱۸- | دهقان عصمت اباد | زهره | ۴۴٫۱۸% |
۱۹- | خلیلی | علیرضا | ۴۳٫۳۳% |
۲۰- | کشاورز | اسراء | ۴۳٫۳۳% |
۲۱- | شوری زاده | علیرضا | |
۲۲- | کرم خانی | مهدی | |
۲۳- | صدیقی | رویا | |
۲۴- | آماجی | ساحل | |
۲۵- | طاهر آبادی | امیرحسین | |
۲۶- | آتش بهار | سجاد | |
۲۷- | کمالی پور | مژگان | |
۲۸- | امیری | امین | |
۲۹- | کسرایی | محمد | |
۳۰- | غزاله السادات | افتخار افضلی | |
۳۱- | شریفی | علی | |
۳۲- | کیان فرد | شکیبا | |
۳۳- | رضایی | علیرضا | |
۳۴- | کرم خانی | مهدی | |
۳۵- | رحیمی | محمدهادی | |
۳۶- | علوی | غزل | |
۳۷- | رزاقی آفن سر | آرمین | |
۳۸- | قربانی | آلا | |
۳۹- | اکبری | محمد سعید | |
۴۰- | آزرم | علی | |
۴۱- | میری | سوگل | |
۴۲- | قربانپور ملکشاه | حسین | |
۴۳- | فقیه | فردوس | |
۴۴- | اسکندری | مهدی | |
۴۵- | محمدیان | نگین | |
۴۶- | محمدپور | مهدی | |
۴۷- | رحیمی | دانیال | |
۴۸- | سهرابی | فاطمه | |
۴۹- | محمدزاده | ساناز | |
۵۰- | ایرانی | علی | |
۵۱- | محسنیان | علیرضا | |
۵۲- | |||
۵۳- | آقاجانی | محمد | |
۵۴- | کلانتری | مهدیه | |
۵۵- | آذرمیدخت | آرمان | |
۵۶- | اخوان | ساجده | |
۵۷- | کمالی پور | مژگان | |
۵۸- | امیری | فاطمه | |
۵۹- | زارع | محمد صادق | |
۶۰- | کسرایی | علی | |
۶۱- | رستگار | محمد | |
۶۲- | مرادی | ژیوان | |
۶۳- | قدوسی | فاطمه | |
۶۴- | قاضی پور | میلاد | |
۶۵- | اکبری نژاد | حمید | |
۶۶- | محرمی | یسنا | |
۶۷- | محمدی | ثنا | |
۶۸- | مصطفوی | کیوان | |
۶۹- | مرتضایی | یاسین | |
۷۰- | بادکوبه | نگین | |
۷۱- | قاسمی | رضا | |
۷۲- | مدنی | مصعب | |
۷۳- | خلیفه | پگاه | |
۷۴- | افضلی | افشین | |
۷۵- | میرزائی | مهدی | |
۷۶- | پورکاکا | عاطفه | |
۷۷- | یاوری | پریا | |
۷۸- | اکبری | محمد سعید | |
۷۹- | رضایی | مصطفی | |
۸۰- | عبدی | مهناز | |
۸۱- | سلطانی نژاد | ساینا | |
۸۲- | صباغی | محمد | |
۸۳- | علوی | مهدی | |
۸۴- | صابرپور | عسل | |
۸۵- | |||
۸۶- | موسوی | فاطمه سادات | |
۸۷- | گودرزی | محمدرضا | |
۸۸- | باباپور | سمیه | |
۸۹- | کریمی آق بلاغ | سجاد | |
۹۰- | حمیدیان | حنانه | |
۹۱- | علیرضایی | کاوه | |
۹۲- | هومند | محمدمهدی | |
۹۳- | احمدی پناه | عزیزالله | |
۹۴- | فضلی | بهنام | |
۹۵- | کاظمی | ایمان | |
۹۶- | مهدی زاده | علی | |
۹۷- | نصیری | محمد مهدی | |
۹۸- | نصیری نژاد | مریم | |
۹۹- | مزیدی | امیرحسین | |
۱۰۰- | صابری فر | حانیه | |
۱۰۱- | نیک سیرت | فاطمه | |
۱۰۲- | جعفری | آرش | |
۱۰۳- | قلی پور | شاهین | |
۱۰۴- | عزتیان | سروش | |
۱۰۵- | توحیدی راد | حسام | |
۱۰۶- | نوری زاده | مهرداد | |
۱۰۷- | یوسفی | فاطمه | |
۱۰۸- | ایجادی | محمد | |
۱۰۹- | غلام پور | مریم | |
۱۱۰- | اژدر | امیرعلی | |
۱۱۱- | پناهی | امیرخسرو | |
۱۱۲- | داودی | مهدی | |
۱۱۳- | نعمانی | سارا | |
۱۱۴- | پور اکبر | امیرحسین | |
۱۱۵- | جوادیان | محمد | |
۱۱۶- | ناطقی | سهیل | |
۱۱۷- | فرجی | فرنوش | |
۱۱۸- | حسینی بغدادابادی | هانیه السادات | |
۱۱۹- | اکبری | مرضیه | |
۱۲۰- | ابولحسنی | مهدی | |
۱۲۱- | نصرتی | علی | |
۱۲۲- | محمدی وند | محمدرضا | |
۱۲۳- | غلام پور | مریم | |
۱۲۴- | علیزاده | ایمان | |
۱۲۵- | زاهدی پور نالکیاشهری | معین | |
۱۲۶- | فروزنده مهر | حسین | |
۱۲۷- | زاهدی فر | سعید | |
۱۲۸- | حمامی بلدی | مطهره | |
۱۲۹- | خدادادی | محمدعلی | |
۱۳۰- | رستمی مقدم | حنانه | |
۱۳۱- | مرادپور | سهند | |
۱۳۲- | معنوی | پوریا | |
۱۳۳- | نگهداری | یاسمین | |
۱۳۴- | تیموری | زینب | |
۱۳۵- | فتحی | ابوالفضل | |
۱۳۶- | درودی | اسما | |
۱۳۷- | حاجی زمانی | فاطمه | |
۱۳۸- | یوسفی | فاطمه | |
۱۳۹- | صیفوری | مهرناز | |
۱۴۰- | میانجی | هادی | |
۱۴۱- | دانش | سارا | |
۱۴۲- | کیان فرد | زهرا | |
۱۴۳- | آصفی کیا | سحر | |
۱۴۴- | روستا | علیرضا | |
۱۴۵- | خوش ظاهر | معین | |
۱۴۶- | قلی پور تازه کندی | زینب | |
۱۴۷- | مصطفی زاده | مهدی | |
۱۴۸- | اسدی مهر | امیرعلی | |
۱۴۹- | علی پور | فاطمه | |
۱۵۰- | کاویانی | زهرا | |
۱۵۱- | خلاری | مهدی | |
۱۵۲- | معینی | زهرا | |
۱۵۳- | جعفری | آرش | |
۱۵۴- | قاسمی | سید سجاد | |
۱۵۵- | اسدی مهر | امیرعلی | |
۱۵۶- | دریهشتی | نازنین | |
۱۵۷- | مهجور | محمدرضا | |
۱۵۸- | بیضاوی | زهره | |
۱۵۹- | جعفری | فرید | |
۱۶۰- | آبادی پور | طاهره | |
۱۶۱- | کاوسی | فاطمه | |
۱۶۲- | توحیدی راد | حسام | |
۱۶۳- | شیرودی | علیرضا | |
۱۶۴- | محمدکاظمی | یزدان | |
۱۶۵- | محسنیان | علیرضا | |
۱۶۶- | رحمانیان | یاسین | |
۱۶۷- | جلیلی | یونس | |
۱۶۸- | طلائی | بیتا | |
۱۶۹- | تیرزه | محبوبه | |
۱۷۰- | اعتمادی | ریحانه | |
۱۷۱- | ثانی خانی | رضا | |
۱۷۲- | فتاحی | پریسا | |
۱۷۳- | نیکویی | محسن | |
۱۷۴- | ابارشی | نیما | |
۱۷۵- | شیرازی نسب | لعیا | |
۱۷۶- | حسن زاده فرد | فاطمه | |
۱۷۷- | طباطبایی | علی | |
۱۷۸- | رحیمی | سعید | |
۱۷۹- | ایرجیان | شایان | |
۱۸۰- | حوری زاده | محمد | |
۱۸۱- | رجبعلی | محدثه | |
۱۸۲- | واجه اسحاقی | آلما | |
۱۸۳- | یعقوبی | پژمان | |
۱۸۴- | حمیدیان | زهرا | |
۱۸۵- | احمدی | عاطفه | |
۱۸۶- | کشاورز | پوریا | |
۱۸۷- | بیشه | احسان | |
۱۸۸- | بختیاری | حسین | |
۱۸۹- | میرزایی دوقزلو | زینب | |
۱۹۰- | حوری زاده | محمد | |
۱۹۱- | ساویز | محمد ساجد | |
۱۹۲- | امیری | فاطمه | |
۱۹۳- | علیزاده | امیرحسین | |
۱۹۴- | نوری | سالار | |
۱۹۵- | حسین پور | یاسمین | |
۱۹۶- | صادق پور | محمد | |
۱۹۷- | کیوانی | علی | |
۱۹۸- | میرزایی | محمد | |
۱۹۹- | تمیس | مائده | |
۲۰۰- | ابوحیدری | نرجس |
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش
گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور