نتایج آزمون ۱ دی ۹۶ (کنکوری)
نتایج شرکت کنندگان در آزمون ششم زیست شناسی لیموترش ویژه کنکوری های ۹۷
۵۰ نفر برتر در آزمون ششم ( ۱ دی ۹۶)
تعداد شرکت کنندگان در آزمون به صورت آنلاین : ۲۹۸۴
تعداد افراد ثبت نامی آنلاین : ۵۳۲۷
تعداد افراد ثبت نامی حضوری : ۱۳۸۷
رمز دانلود آزمون برای همه عزیزان در صورت سوال آزمون وجود دارد، در صورتی که مشکلی داشتید یا دریافت پیامک های تبلیغاتی برای شما غیرفعال است می توانید از دو طریق زیر اقدام کنید :
۱) ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی و اعلام درخواست دریافت رمز به شماره همراه ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵
۲) مراجعه به پنل کاربری و مشاهده رمز دانلود آزمون در در صورت سوال اول آزمون
(فعال کردن پیامک های تبلیغاتی)
- امسال بعد از هر آزمون، پیش آزمون برای آزمون بعد نیز قرار داده می شود که با حل کردن آن می توانید برای آزمون بعد آماده شوید.
- در آزمون بعد و سایر آزمون های سایت در طول سال تحصیلی، خروجی نتایج راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه گرفته می شود، بنابراین سعی کنید تا قبل از ساعت ۱۲ آزمون خود را به اتمام رسانده باشید.
- نتایج دانش آموزان حضوری در مراکز برگزاری آزمون های حضوری تا پایان هفته در بخش مربوط قرار می گیرد.
رتبه | نام و نام خانوادگی | تراز | نمره خام | استان و شهر |
۱ | احمدرضا گلشن | ۶۵۷۶ | ۸۰ | یزد – یزد |
۲ | محمد میران | ۶۵۰۱ | ۷۸٫۳۳۳۳ | اصفهان – اصفهان |
۳ | وحید مقیمی | ۶۴۶۳ | ۷۷٫۵ | خراسانرضوی – خواف |
۴ | حسن حسنی | ۶۴۶۳ | ۷۷٫۵ | خراسانرضوی – تایباد |
۵ | سجاد ملکی | ۶۴۶۳ | ۷۷٫۵ | آذربایجانشرقی – تبریز |
۶ | محمد ارکانی | ۶۴۲۶ | ۷۶٫۶۶۶۷ | لرستان – بروجرد |
۷ | هانیه لطیفی | ۶۳۱۳ | ۷۴٫۱۶۶۷ | خراسانشمالی – شیروان |
۸ | مبین فلاح | ۶۳۱۳ | ۷۴٫۱۶۶۷ | یزد – یزد |
۹ | مهدی حسنی آهنگر | ۶۲۰۰ | ۷۱٫۶۶۶۷ | مازندران – بابل |
۱۰ | مینو فاضلی | ۶۱۲۴ | ۷۰ | یزد – یزد |
۱۱ | محمد رحیمی | ۶۱۲۴ | ۷۰ | فارس – شیراز |
۱۲ | حمیدرضا عدالت | ۶۱۲۴ | ۷۰ | کهکیلویهوبویراحمد – کهگیلویه |
۱۳ | امیر احمد اعتضادی | ۶۱۲۴ | ۷۰ | گیلان – لاهیجان |
۱۴ | عاطفه عباسی | ۶۰۸۷ | ۶۹٫۱۶۶۷ | کردستان – بانه |
۱۵ | مهدی حسن بیگی | ۶۰۸۷ | ۶۹٫۱۶۶۷ | کردستان – قروه |
۱۶ | مهرداد توسلی کوپائی | ۶۰۸۷ | ۶۹٫۱۶۶۷ | اصفهان – اصفهان |
۱۷ | علی اژدری | ۶۰۱۱ | ۶۷٫۵ | آذربایجانشرقی – تبریز |
۱۸ | رضا نصری | ۶۰۱۱ | ۶۷٫۵ | اصفهان – اصفهان |
۱۹ | علیرضا رضایی | ۵۹۷۴ | ۶۶٫۶۶۶۷ | یزد – یزد |
۲۰ | علیرضا صدرنشین | ۵۹۷۴ | ۶۶٫۶۶۶۷ | فارس – شیراز |
۲۱ | شکیلا نظری مقدم | ۵۸۹۹ | ۶۵ | چهارمحالوبختیاری – شهرکرد |
۲۲ | توفیق زمانی | ۵۷۸۶ | ۶۲٫۵ | همدان – نهاوند |
۲۳ | فراز دریانی زاده | ۵۷۸۶ | ۶۲٫۵ | آذربایجانشرقی – تبریز |
۲۴ | کیانا پروین | ۵۷۴۸ | ۶۱٫۶۶۶۷ | اصفهان – اصفهان |
۲۵ | مهدی بویری | ۵۷۴۸ | ۶۱٫۶۶۶۷ | اصفهان – لنجان |
۲۶ | محمدحسین صالحی | ۵۷۴۸ | ۶۱٫۶۶۶۷ | مرکزی – اراک |
۲۷ | مینو خجسته پور | ۵۷۱۰ | ۶۰٫۸۳۳۳ | خراسانرضوی – نیشابور |
۲۸ | سامان آزادبخت | ۵۵۹۷ | ۵۸٫۳۳۳۳ | لرستان – کوهدشت |
۲۹ | سروین سلیمانپور | ۵۵۶۰ | ۵۷٫۵ | فارس – آباده |
۳۰ | سیما صیادی پور | ۵۵۲۲ | ۵۶٫۶۶۶۷ | فارس – فیروزآباد |
۳۱ | سعید محمدی | ۵۵۲۲ | ۵۶٫۶۶۶۷ | مرکزی – اراک |
۳۲ | زهرا زیادپور | ۵۴۸۵ | ۵۵٫۸۳۳۳ | آذربایجانشرقی – هشترود |
۳۳ | محمدحسین بیدل | ۵۴۴۷ | ۵۵ | آذربایجانشرقی – شبستر |
۳۴ | یگانه مبارک | ۵۴۴۷ | ۵۵ | آذربایجانشرقی – تبریز |
۳۵ | محمد ابراهیمی | ۵۴۴۷ | ۵۵ | خراسانجنوبی – فردوس |
۳۶ | سالار نوری واحد | ۵۳۷۲ | ۵۳٫۳۳۳۳ | – |
۳۷ | اسما مرادی | ۵۳۳۴ | ۵۲٫۵ | کرمانشاه – کرمانشاه |
۳۸ | محمد میرزایی | ۵۲۹۶ | ۵۱٫۶۶۶۷ | تهران – رباطکریم |
۳۹ | مجید گراوند | ۵۲۵۹ | ۵۰٫۸۳۳۳ | لرستان – کوهدشت |
۴۰ | امیرحسین آذرپرا | ۵۲۲۱ | ۵۰ | بوشهر – دشتستان |
۴۱ | ملیکا رضادوست | ۵۲۲۱ | ۵۰ | گیلان – لاهیجان |
۴۲ | علی داستان نژاد | ۵۲۲۱ | ۵۰ | فارس – ارسنجان |
۴۳ | ثنا یونسی | ۵۱۸۳ | ۴۹٫۱۶۶۷ | کردستان – بانه |
۴۴ | فائزه اسماعیلی | ۵۱۴۶ | ۴۸٫۳۳۳۳ | لرستان – دورود |
۴۵ | علیرضا خیرخواهان | ۵۱۰۸ | ۴۷٫۵ | سمنان – سمنان |
۴۶ | زهرا زردچقایی | ۵۰۷۰ | ۴۶٫۶۶۶۷ | مازندران – بابلسر |
۴۷ | یاسین فرجاه | ۵۰۳۳ | ۴۵٫۸۳۳۳ | فارس – شیراز |
۴۸ | شیرین نجف خانی | ۴۹۹۵ | ۴۵ | البرز – کرج |
۴۹ | حسین محمدی | ۴۹۵۸ | ۴۴٫۱۶۶۷ | فارس – ممسنی |
۵۰ | فاطمه خانی زاده | ۴۹۵۸ | ۴۴٫۱۶۶۷ | یزد – یزد |
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش
گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور