نتایج آزمون ۱۹ آبان ۹۶ (کنکوری)
نتایج شرکت کنندگان در آزمون سوم زیست شناسی لیموترش ویژه کنکوری های ۹۷
۵۰ نفر برتر در آزمون سوم ( ۱۹ آبان ۹۶)
تعداد شرکت کنندگان در آزمون به صورت آنلاین : ۱۵۹۷
تعداد افراد ثبت نامی آنلاین : ۲۵۷۸
تعداد افراد ثبت نامی حضوری : ۷۹۶
رمز دانلود آزمون برای همه عزیزان در صورت سوال آزمون وجود دارد، در صورتی که مشکلی داشتید یا دریافت پیامک های تبلیغاتی برای شما غیرفعال است می توانید از دو طریق زیر اقدام کنید :
۱) ارسال نام و نام خانوادگی و کد ملی و اعلام درخواست دریافت رمز به شماره همراه ۰۹۳۷۶۷۸۰۲۰۵
۲) مراجعه به پنل کاربری و مشاهده رمز دانلود آزمون در در صورت سوال اول آزمون
(فعال کردن پیامک های تبلیغاتی)
- امسال بعد از هر آزمون، پیش آزمون برای آزمون بعد نیز قرار داده می شود که با حل کردن آن می توانید برای آزمون بعد آماده شوید.
- در آزمون بعد و سایر آزمون های سایت در طول سال تحصیلی، خروجی نتایج راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه گرفته می شود، بنابراین سعی کنید تا قبل از ساعت ۱۲ آزمون خود را به اتمام رسانده باشید.
- نتایج دانش آموزان حضوری در مراکز برگزاری آزمون های حضوری تا پایان هفته در بخش مربوط قرار می گیرد.
رتبه | نام و نام خانوادگی | تراز | نمره خام | استان و شهر |
۱ | احمدرضا گلشن | ۶۶۲۳ | ۸۳٫۳۳۳۳ | یزد – یزد |
۲ | محمد سلیمانی | ۶۶۲۳ | ۸۳٫۳۳۳۳ | کردستان – سنندج |
۳ | خشایار قایمی | ۶۵۳۲ | ۸۰٫۸۳۳۳ | – |
۴ | توفیق زمانی | ۶۵۰۲ | ۸۰ | همدان – نهاوند |
۵ | یگانه مبارک | ۶۴۱۱ | ۷۷٫۵ | آذربایجانشرقی – تبریز |
۶ | مبین فلاح | ۶۳۸۱ | ۷۶٫۶۶۶۷ | یزد – یزد |
۷ | مریم یادگاری | ۶۲۶۰ | ۷۳٫۳۳۳۳ | ایلام – درهشهر |
۸ | پارسا فرزان | ۶۲۶۰ | ۷۳٫۳۳۳۳ | لرستان – خرمآباد |
۹ | محمد میران | ۶۱۶۹ | ۷۰٫۸۳۳۳ | اصفهان – اصفهان |
۱۰ | محمد رحیمی | ۶۱۶۹ | ۷۰٫۸۳۳۳ | فارس – شیراز |
۱۱ | آرمان امیریان | ۶۱۰۹ | ۶۹٫۱۶۶۷ | تهران – تهران |
۱۲ | امیرحسین آذرپرا | ۶۰۷۸ | ۶۸٫۳۳۳۳ | بوشهر – دشتستان |
۱۳ | فاطمه نظری | ۶۰۴۸ | ۶۷٫۵ | فارس – فسا |
۱۴ | طاها شوشتری | ۶۰۱۸ | ۶۶٫۶۶۶۷ | خراسانرضوی – مشهد |
۱۵ | بهاره مجیدنیا | ۶۰۱۸ | ۶۶٫۶۶۶۷ | مازندران – قائمشهر |
۱۶ | امیر خواجویی | ۵۹۸۸ | ۶۵٫۸۳۳۳ | خراسانرضوی – مشهد |
۱۷ | عاطفه عباسی | ۵۹۲۷ | ۶۴٫۱۶۶۷ | کردستان – بانه |
۱۸ | فاطمه سعادت خواه | ۵۹۲۷ | ۶۴٫۱۶۶۷ | یزد – یزد |
۱۹ | محمدحسین صالحی | ۵۹۲۷ | ۶۴٫۱۶۶۷ | مرکزی – اراک |
۲۰ | رضا نصری | ۵۸۹۷ | ۶۳٫۳۳۳۳ | اصفهان – اصفهان |
۲۱ | شیرین نجف خانی | ۵۸۹۷ | ۶۳٫۳۳۳۳ | البرز – کرج |
۲۲ | سیما صیادی پور | ۵۸۹۷ | ۶۳٫۳۳۳۳ | فارس – فیروزآباد |
۲۳ | محمد حسین یزدانی چراتی | ۵۸۶۷ | ۶۲٫۵ | مازندران – جویبار |
۲۴ | صادق قهرمانی | ۵۸۶۷ | ۶۲٫۵ | فارس – شیراز |
۲۵ | مهدی حسن بیگی | ۵۸۳۶ | ۶۱٫۶۶۶۷ | کردستان – قروه |
۲۶ | شکیلا نظری مقدم | ۵۸۳۶ | ۶۱٫۶۶۶۷ | چهارمحالوبختیاری – شهرکرد |
۲۷ | زهرا زیادپور | ۵۷۴۶ | ۵۹٫۱۶۶۷ | آذربایجانشرقی – هشترود |
۲۸ | فرحناز مرادی | ۵۷۴۶ | ۵۹٫۱۶۶۷ | مازندران – قائمشهر |
۲۹ | مهسا کحکدی | ۵۷۴۶ | ۵۹٫۱۶۶۷ | زنجان – خدابنده |
۳۰ | علیرضا رضایی | ۵۷۱۵ | ۵۸٫۳۳۳۳ | یزد – یزد |
۳۱ | مینو فاضلی | ۵۷۱۵ | ۵۸٫۳۳۳۳ | یزد – یزد |
۳۲ | امیرعلی خیراندیش | ۵۷۱۵ | ۵۸٫۳۳۳۳ | خراسانرضوی – مشهد |
۳۳ | محمدحسین ظهیری | ۵۶۸۵ | ۵۷٫۵ | فارس – اقلید |
۳۴ | نگار استادشریف | ۵۶۸۵ | ۵۷٫۵ | اصفهان – اصفهان |
۳۵ | سید عرفان سجادی | ۵۶۸۵ | ۵۷٫۵ | کردستان – سنندج |
۳۶ | علیرضا صدرنشین | ۵۶۵۵ | ۵۶٫۶۶۶۷ | فارس – شیراز |
۳۷ | امیرحسین یوسفیان | ۵۶۵۵ | ۵۶٫۶۶۶۷ | اصفهان – آران و بیدگل |
۳۸ | مهدی بویری | ۵۶۵۵ | ۵۶٫۶۶۶۷ | اصفهان – لنجان |
۳۹ | محمد ابراهیمی | ۵۶۲۵ | ۵۵٫۸۳۳۳ | خراسانجنوبی – فردوس |
۴۰ | ثنا یونسی | ۵۶۲۵ | ۵۵٫۸۳۳۳ | کردستان – بانه |
۴۱ | علی اژدری | ۵۶۲۵ | ۵۵٫۸۳۳۳ | آذربایجانشرقی – تبریز |
۴۲ | سروین سلیمانپور | ۵۵۹۴ | ۵۵ | فارس – آباده |
۴۳ | سالار نوری واحد | ۵۵۳۴ | ۵۳٫۳۳۳۳ | – |
۴۴ | فاطمه کریمیان | ۵۵۰۴ | ۵۲٫۵ | فارس – شیراز |
۴۵ | فرزانه صادقی | ۵۴۴۳ | ۵۰٫۸۳۳۳ | یزد – یزد |
۴۶ | محمدحسین مریدی | ۵۳۸۲ | ۴۹٫۱۶۶۷ | فارس – فسا |
۴۷ | مهدی علی مرادی | ۵۳۵۲ | ۴۸٫۳۳۳۳ | اصفهان – لنجان |
۴۸ | ناصر غلامی | ۵۳۵۲ | ۴۸٫۳۳۳۳ | خراسانجنوبی – بیرجند |
۴۹ | مجید گراوند | ۵۲۶۱ | ۴۵٫۸۳۳۳ | لرستان – کوهدشت |
۵۰ | فاطمه خانی زاده | ۵۲۳۱ | ۴۵ | یزد – یزد |
راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون های لیموترش
گروه آموشی لیموترش، بهترین برگزارکننده آزمون آنلاین زیست در کشور
سامان آزادبخت آذر ۲, ۱۳۹۶ ۸:۰۹ ب٫ظ
مال من ثبت نشد.چرا؟